|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Chiều dài jib: | 50 mét | Tốc độ di chuyển của xe đẩy: | 0-60 m/phút |
|---|---|---|---|
| Kích thước phần cột: | 1.6mx 1.6mx 3m | Tốc độ luffing: | 0-0,4 m/phút |
| từ khóa: | Cầm máy tháp Zoomlion 6012-6 được sử dụng | Sức đề kháng gió: | ≤10 cấp độ |
| Tính thường xuyên: | 50Hz | Năm: | 2020 |
| Báo cáo kiểm tra: | Cung cấp | Tấn: | 6 tấn |
| Màu sắc: | Màu vàng | Tình trạng: | Đã sử dụng |
| Chiều cao nâng tối đa: | 120,5m | Nguồn điện: | Điện |
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Máy cẩu tháp Zoomlion sử dụng với CE,thang máy đi bộ thang máy tháp xây dựng,Xe nâng tháp Qtz100 4510 6t |
||
Thang máy tháp ở Trung Quốc bắt đầu vào những năm 1950. so với các nước châu Âu và Mỹ, nơi ngành công nghiệp xây dựng yếu,ngành công nghiệp cần cẩu tháp ở Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng.








| Mô hình | Loại đầu | Chiều dài Jib | Trọng lượng tối đa | Trọng lượng đầu | Tùy chọn chiều cao |
| M | Tăng | Tăng | M | ||
| QTZ315 ((7033) | Tháp | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200 ((7020) | Tháp | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100 ((6013) | Bầu phẳng/không đầu | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160 ((7015) | Bầu phẳng/không đầu | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315 ((7525) | Bầu phẳng/không đầu | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160 ((6022) | Bầu phẳng/không đầu | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200 ((6030) | Bầu phẳng/không đầu | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125 ((6016) | Bầu phẳng/không đầu | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63 ((5013) | Tháp | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125 ((6015) | Tháp | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160 ((6516) | Tháp | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160 ((6020) | Tháp | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Tháp | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5008) | Tháp | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5010) | Tháp | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63 ((5210) | Tháp | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63 ((5610) | Tháp | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80 ((5810) | Tháp | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Bầu phẳng/không đầu | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin xây dựng và phát triển Co., Ltd được thành lập vào năm 2005. Chúng tôi đã được tham gia sâu vào lĩnh vực máy móc xây dựng trong 20 năm, chuyên về cho thuê,Bán hàng trong nước và quốc tế, và dịch vụ kỹ thuật máy móc xây dựng và thiết bị cũ.chúng tôi hợp tác với các công ty chị em và có một số năng lực cho nghiên cứu và phát triển và sản xuất máy mớiCông ty coi tính thực tế, ổn định, độ bền và tỷ lệ thất bại thấp của các sản phẩm là sức mạnh của mình.phục vụ thế giới", chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp cho toàn bộ vòng đời của máy móc và thiết bị xây dựng.
Khả năng sử dụng thiết bị: Bao gồm máy đào (các thương hiệu như Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, vv), cần cẩu tháp (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),Máy tải, các nền tảng làm việc trên không, máy phun nước, máy tải rác, xe tải, vv, đáp ứng nhu cầu của nhiều kịch bản như xây dựng, công trình đô thị, dự án đường bộ và cầu,và hậu cần.
Thị trường toàn cầu: Thông qua các đại lý trong nước và nước ngoài và các nền tảng thương mại điện tử trên Internet, thiết bị được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Âu và Mỹ,và các quốc gia và khu vực dọc theo đường tơ lụa trên đất liền và biểnSố lượng giao dịch hàng năm tiếp tục tăng.
Dựa trên 20 năm tích lũy công nghiệp, công ty sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu và phát triển thiết bị thông minh, làm sâu sắc hơn hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu,và xây dựng một nền tảng hệ sinh thái máy móc xây dựng năm trong một của "cho thuê + bán hàng + sản xuất + tiếp thị + dịch vụ kỹ thuật" để giúp khách hàng giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955