|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Longueur de foc: | 50 mètres | Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min |
|---|---|---|---|
| Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 3M | Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min |
| mot clé: | Crane à tour utilisée Zoomlion 6012-6 | Résistance au vent: | Niveau ≤10 |
| Fréquence: | 50Hz | Année: | 2020 |
| Rapport de test: | Fournir | TONNE: | 6 tonnes |
| Couleur: | Jaune | Condition: | Utilisé |
| Hauteur de levage maximale: | 120,5 m | Source d'énergie: | Électrique |
| Pays: | CHINE | ||
| Mettre en évidence: | grue à tour Zoomlion utilisée avec CE,Les grues marchantes sont des grues à tour de construction,Qtz100 4510 grue à tour de 6 t |
||
La grue à tour, l'industrie de la grue à tour en Chine a commencé dans les années 1950.l'industrie des grues à tour en Chine est dans une période de développement rapide.








| Modèle | Type de tête | Longueur du jib | Charge maximale | Charge de pointe | Option de hauteur |
| M | Tonne | Tonne | M | ||
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | La tour | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186. Je vous en prie.7 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | La tour | 70 | 12 | 1 | 60 à 210 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Tête plate ou sans tête | 60 | 6 à 8 | 1.3 | 41 à 181 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Tête plate ou sans tête | 70 | 10 à 12 | 1.5 | 60 à 150 |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Tête plate ou sans tête | 75 | 12 à 16 | 2.5 | 51 à 240 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Tête plate ou sans tête | 60 | 10 | 2.2 | 46.8 à 198 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la valeur de l'allocation. | Tête plate ou sans tête | 60 | 10 | 3 | 46.8 à 198 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Tête plate ou sans tête | 60 | 10 | 1.6 | 46.8 à 181 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'établissement. | La tour | 50 | 5 | 1.3 | 35 à 140 |
| Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | La tour | 60 | 10 | 1.5 | 45 à 122.1 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | La tour | 65 | 10 | 1.6 | 45 à 185 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | La tour | 60 | 10 | 2 | 47.8 à 185 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | La tour | 48 | 4 | 0.8 | 32.9 à 120 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | La tour | 50 | 4 | 0.8 | 32.9 à 120 |
| Le numéro de série est le numéro QTZ50 ((5010) | La tour | 50 | 4 | 1 | 32.9 à 120 |
| Le numéro de série est le numéro QTZ63 ((5210) | La tour | 52 | 5 | 1 | 35 à 140 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | La tour | 56 | 6 | 1 | 40.8 à 140 |
| Le numéro de série est le numéro QTZ80 ((5810). | La tour | 58 | 6 | 1 | 40.8 à 140 |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Tête plate ou sans tête | 56 | 6 | 1 | 40.5 à 140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. a été créée en 2005. Nous sommes profondément engagés dans le domaine des machines de construction depuis 20 ans, spécialisés dans la location,ventes intérieures et internationales, et services techniques de machines de construction et d'équipements d'occasion.Nous coopérons avec des sociétés sœurs et avons une certaine capacité pour la recherche et le développement et la production de nouvelles machinesL'entreprise considère la praticité, la stabilité, la durabilité et le faible taux de défaillance de ses produits comme sa force."servir le monde", nous nous engageons à fournir aux clients des solutions pour l'ensemble du cycle de vie des machines et équipements de construction.
La couverture des équipements: y compris les excavatrices (marques telles que Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, etc.), les grues à tour (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),chargeurs, plates-formes de travail aériennes, aspergeurs d'eau, chargeurs de déchets, camions, etc., répondant aux exigences de multiples scénarios tels que la construction, les travaux municipaux, les projets routiers et de ponts,et logistique.
Marché mondial: par l'intermédiaire d'agents nationaux et étrangers et de plateformes de commerce électronique sur Internet, l'équipement est exporté vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique,et les pays et régions le long des routes de la soie terrestre et maritimeLe volume annuel des transactions continue d'augmenter.
S'appuyant sur 20 ans d'accumulation dans l'industrie, la société continuera à développer la recherche et le développement d'équipements intelligents, à approfondir la coopération mondiale dans la chaîne d'approvisionnement,et construire une plate-forme d'écosystème de machines de construction cinq en un de "bail + vente + production + commercialisation + services techniques" pour aider les clients à réduire les coûts et à accroître l'efficacité.
Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955