|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Luffing hızı: | 0-0.4 m/dk | Maksimum kaldırma yüksekliği: | Modele bağlı olarak değişir |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ila 40 ℃ | Ödeme yolu: | TT |
| Karşı ağırlık: | 10 ton | Anahtar kelime: | Kullanılmış XCMG 6515-10 Tower Crane |
| Güvenlik cihazları: | Aşırı Yük Koruması, Dönme Sınırı Anahtarı, Ağırlık Sınırı Cihazı | Maksimum kaldırma kapasitesi: | 10 ton |
| Boyutlar: | Sabit | Jib uzunluğu: | 50 metre |
| Özellik: | Kule vinci | TON: | 8 ton |
| Garanti: | Satıcıya bağlı olarak değişir | Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ila 40 ℃ |
| Maksimum yük kapasitesi: | 3-25 Ton | ||
| Vurgulamak: | Used Zoomlion mini tower crane,XCMG mobile tower crane 5ton,Sany fast erect tower crane |
||
Basic Info. Model NO. W6010 Certification GS, RoHS, CE, ISO9001 Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight 6t Installation Assembled Moving Type Orbital Type Top-Slewing Crane Working Conditon Excellent Work Efficiency High Efficiency Working Hour Low Working Hour Video Outgoing-Inspection Provided Fuel Consumption Low Fuel Consumption Engine Brand Original Engine Transport Package Usually Unpacked or Containerize Specification 220t Trademark
İlgili kişi: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955