|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min | Hauteur maximale de levage: | Varie en fonction du modèle |
|---|---|---|---|
| Température de travail: | -20 ℃ à 40 ℃ | Paiement: | Tt |
| Contrepoids: | 10 tonnes | Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée |
| Dispositifs de sécurité: | Protection de surcharge, interrupteur de limite d'allumage, périphérique de limite de poids | Capacité de levage maximale: | 10 tonnes |
| Dimensions: | Stationnaire | Longueur de foc: | 50 mètres |
| Fonctionnalité: | Crane à tour | TONNE: | 8 tonnes |
| Garantie: | varie en fonction du vendeur | Température de fonctionnement: | -20 ℃ à 40 ℃ |
| Capacité de charge maximale: | 3 à 25 tonnes | ||
| Mettre en évidence: | Used Zoomlion mini tower crane,XCMG mobile tower crane 5ton,Sany fast erect tower crane |
||
Basic Info. Model NO. W6010 Certification GS, RoHS, CE, ISO9001 Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight 6t Installation Assembled Moving Type Orbital Type Top-Slewing Crane Working Conditon Excellent Work Efficiency High Efficiency Working Hour Low Working Hour Video Outgoing-Inspection Provided Fuel Consumption Low Fuel Consumption Engine Brand Original Engine Transport Package Usually Unpacked or Containerize Specification 220t Trademark
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955