|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็ว Luffing: | 0-0.4 m/นาที | ความสูงของการยกสูงสุด: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ถึง 40 ℃ | วิธีการชำระเงิน: | TT |
| น้ำหนักถ่วง: | 10 ตัน | คำสำคัญ: | ใช้ XCMG 6515-10 Tower Crane |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย: | การป้องกันการโอเวอร์โหลดสวิตช์ขีด จำกัด Slewing อุปกรณ์ขีด จำกัด น้ำหนัก | ความสามารถในการยกสูงสุด: | 10 ตัน |
| ขนาด: | อยู่กับที่ | ความยาว jib: | 50 เมตร |
| คุณสมบัติ: | ทาวเวอร์เครน | ตัน: | 8 ตัน |
| การรับประกัน: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ขาย | อุณหภูมิการทำงาน: | -20 ℃ถึง 40 ℃ |
| ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 3-25 ตัน | ||
| เน้น: | Used Zoomlion mini tower crane,XCMG mobile tower crane 5ton,Sany fast erect tower crane |
||
Basic Info. Model NO. W6010 Certification GS, RoHS, CE, ISO9001 Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight 6t Installation Assembled Moving Type Orbital Type Top-Slewing Crane Working Conditon Excellent Work Efficiency High Efficiency Working Hour Low Working Hour Video Outgoing-Inspection Provided Fuel Consumption Low Fuel Consumption Engine Brand Original Engine Transport Package Usually Unpacked or Containerize Specification 220t Trademark
ผู้ติดต่อ: Mrs. DeE科新
โทร: 19934356955