|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Altura máxima de excavación: | 3720m m | Capacidad del tanque de combustible: | 45.5 galones |
|---|---|---|---|
| Peso: | 5ton | motor de viaje: | Motor de pistón variable en el eje |
| Fuerza de excavación de cubos: | 24kN | Tipo de marketing: | Diseño más reciente 2023 |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Informe de prueba: | Proporcionar |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Profundidad de excavación: | 2500 mm |
| Industrias aplicables: | Agricultura, obras de construcción | Appy a: | Granja de huertos |
| Tipo: | Pequeño excavador de tierra | Ancho de zapato de pista: | 18 pulgadas |
| Altura total: | 2800 milímetros | ||
| Resaltar: | used Cat 320GC excavator,second-hand crawler excavator,mini excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 320 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955