| 最大掘削高さ: | 3720mm | 燃料タンク容量: | 45.5ガロン |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 5ton | 移動モーター: | 軸変動ピストンモーター |
| バケット掘削力: | 24kN | マーケティングタイプ: | 2023 最新デザイン |
| 機械テストレポート: | 提供された | テストレポート: | 提供する |
| ショールームの場所: | なし | 掘り込み 深さ: | 2500mm |
| 適用産業: | 農場 建設業 | Appyへの: | 庭園 果樹園 農場 |
| タイプ: | 小さい 祖国 掘り | 靴の幅を追跡します: | 18インチ |
| 全体の高さ: | 2800のmm | ||
| ハイライト: | used Cat 320GC excavator,second-hand crawler excavator,mini excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 320 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955