|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Hauteur de creusement maximale: | 3720mm | Capacité du réservoir de carburant: | 45,5 gallons |
|---|---|---|---|
| Poids: | 5 ans | moteur de trajet: | Moteur à piston variable axiale |
| Force de creusement de seau: | 24kN | Type marketing: | 2023 Dernière conception |
| Rapport de test de machines: | Fourni | Rapport de test: | Fournir |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucun | Profondeur de creusement: | 2500 mm |
| Industries applicables: | Fermes, travaux de construction | Appy à: | Jardin Verger Ferme |
| Taper: | Petit chasseur de patrie | Largeur de la chaussure de piste: | 18 pouces |
| Hauteur globale: | 2800 millimètres | ||
| Mettre en évidence: | used Cat 320GC excavator,second-hand crawler excavator,mini excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 320 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955