|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Origen: | PORCELANA | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|---|---|
| Velocidad de rotación: | 11r/min | Radio de excavación máxima: | de una longitud igual o superior a 6 mm |
| Ancho del cubo trasero: | 340L | Alcance máximo a lo largo del suelo: | 28 pies 3 en |
| Punto de venta clave: | Alta eficiencia operativa | Calidad: | Mejor |
| Longitud de pluma: | de una longitud de 1 m | Appy a: | Granja de huertos |
| Industrias aplicables: | Obras de construcción | Punto de venta único: | Alta eficiencia operativa |
| Fuerza de excavación de cubos: | 24kN | Altura total: | 2800 milímetros |
| Caballo de fuerza: | 121 HP | ||
| Resaltar: | Used Doosan DX55 mini excavator,Doosan mini excavator for sale,Original factory mini excavator |
||
Basic Info. Model NO. Doosan DX55 Operating Weight 5500kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 115 Rotation Speed(Rpm) 9.2 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 5850 *1860 *1930 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX55 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 5500 Total Power kW 36.2 Bucket Capacities m³ 0.18-0.21 Performance Maximum
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955