|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pochodzenie: | CHINY | Lokalizacja salonu: | Nic |
|---|---|---|---|
| Prędkość obrotowa: | 11r/min | MAX DIGMING Promień: | 6563 mm |
| Szerokość łyżki tylnej: | 340L | Max sięgnie wzdłuż ziemi: | 28 stóp 3 w |
| Kluczowy punkt sprzedaży: | Wysoka wydajność operacyjna | Jakość: | To, co najlepsze |
| Długość bumu: | 1850 mm | Zastosuj do: | Garden Orchard Farm |
| Obowiązujące branże: | Prace budowlane | Unikalny punkt sprzedaży: | Wysoka wydajność operacyjna |
| Siła kopania wiadra: | 24 kN | Ogólna wysokość: | 2800 mm |
| Moc w koniach mechanicznych: | 121 HP | ||
| Podkreślić: | Used Doosan DX55 mini excavator,Doosan mini excavator for sale,Original factory mini excavator |
||
Basic Info. Model NO. Doosan DX55 Operating Weight 5500kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 115 Rotation Speed(Rpm) 9.2 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 5850 *1860 *1930 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX55 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 5500 Total Power kW 36.2 Bucket Capacities m³ 0.18-0.21 Performance Maximum
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955