|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προέλευση: | ΚΙΝΑ | Τοποθεσία εκθεσιακού χώρου: | Κανένας |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα περιστροφής: | 11R/λεπτό | Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής: | 6563 χιλιοστά |
| πλάτος του πίσω κουβά: | 340L | Max Reach κατά μήκος του εδάφους: | 28 πόδια 3 σε |
| Βασικό σημείο πώλησης: | Υψηλή απόδοση λειτουργίας | Ποιότητα: | Καλύτερος |
| Έκρηξη: | 1850 χιλιοστά | Appy: | Φάρμα Κήπου Φρούτων |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Δομικά έργα | Μοναδικό σημείο πώλησης: | Υψηλή απόδοση λειτουργίας |
| Δύναμη εκσκαφής κάδου: | 24kN | Συνολικό ύψος: | 2800 χιλ. |
| Ιπποδύναμη: | 121 hp | ||
| Επισημαίνω: | Used Doosan DX55 mini excavator,Doosan mini excavator for sale,Original factory mini excavator |
||
Basic Info. Model NO. Doosan DX55 Operating Weight 5500kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 115 Rotation Speed(Rpm) 9.2 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 5850 *1860 *1930 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX55 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 5500 Total Power kW 36.2 Bucket Capacities m³ 0.18-0.21 Performance Maximum
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. DeE科新
Τηλ.:: 19934356955