|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA | Pago: | TT |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación máxima: | 30-80 metros | Informe de prueba: | Proporcionar |
| Dimensión de la sección del mástil: | 1.6mx 1.6mx 2.5m | Vía de envío: | Aire marino |
| Capacidad máxima de elevación: | 300T | Palabra clave: | 5610-6 Grúa de torre de segunda mano |
| Forma de pago: | TT | Altura máxima de elevación: | 120.5m |
| Año de fabricación: | 2000-2020 | Velocidad del tranvía: | 0-60 m/min |
| Garantía: | 1 año | Solicitud: | Construcción de edificios |
| Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min | ||
| Resaltar: | Used Cat 950GC front loader,Original Cat 950GC loader,Low price front loader |
||
Basic Info. Model NO. 950GC Operating Weight 30 tons Transmission Hydraulic - Mechanical Transmission Type Universal Type Walking Mode Wheeled Rated Power 168/2000 Kw/Rpm Maximum Unloading Height (mm) 3273 Unloading Distance (mm) 1040 Rated Load Capacity 6000kg Fuel Tank 290L Hydraulic Tank 120L Fule Consumption 15L/H Transport Package Negotiable Specification 8127mm× 2745mm× 3596mm Trademark Origin Henan, China HS Code 8429510000 Production Capacity 30 Product
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955