|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sistema di controllo: | Plc | Pagamento: | Tt |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento massima: | 30-80 metri | Rapporto di prova: | Fornire |
| Dimensione della sezione del mastro: | 1,6 mx 1.6mx 2,5 m | Via di spedizione: | Aeromobile |
| Capacità di sollevamento massima: | 300T | Parola chiave: | 5610-6 gru torre di seconda mano |
| Modo di pagamento: | Tt | Altezza di sollevamento massima: | 120,5 m |
| Anno di produzione: | 2000-2020 | Velocità del carrello: | 0-60 m/min |
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Costruzione edile |
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | ||
| Evidenziare: | Used Cat 950GC front loader,Original Cat 950GC loader,Low price front loader |
||
Basic Info. Model NO. 950GC Operating Weight 30 tons Transmission Hydraulic - Mechanical Transmission Type Universal Type Walking Mode Wheeled Rated Power 168/2000 Kw/Rpm Maximum Unloading Height (mm) 3273 Unloading Distance (mm) 1040 Rated Load Capacity 6000kg Fuel Tank 290L Hydraulic Tank 120L Fule Consumption 15L/H Transport Package Negotiable Specification 8127mm× 2745mm× 3596mm Trademark Origin Henan, China HS Code 8429510000 Production Capacity 30 Product
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955