|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| System sterowania: | Plc | Zapłata: | Tt |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 30-80 metrów | Raport testowy: | Dostarczać |
| Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m | Way Shippment: | Air Sea |
| Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t | Słowo kluczowe: | 5610-6 Drugi rękaw |
| Sposób płatności: | Tt | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 120,5 m |
| Rok produkcji: | 2000-2020 | Prędkość wózka: | 0-60 m/min |
| Gwarancja: | 1 rok | Aplikacja: | Budynek budowy |
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | ||
| Podkreślić: | Used Cat 950GC front loader,Original Cat 950GC loader,Low price front loader |
||
Basic Info. Model NO. 950GC Operating Weight 30 tons Transmission Hydraulic - Mechanical Transmission Type Universal Type Walking Mode Wheeled Rated Power 168/2000 Kw/Rpm Maximum Unloading Height (mm) 3273 Unloading Distance (mm) 1040 Rated Load Capacity 6000kg Fuel Tank 290L Hydraulic Tank 120L Fule Consumption 15L/H Transport Package Negotiable Specification 8127mm× 2745mm× 3596mm Trademark Origin Henan, China HS Code 8429510000 Production Capacity 30 Product
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955