|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sysyem: | Hidráulico | Modelo: | Excavador |
|---|---|---|---|
| Balde: | retroceso | Especificación: | 20tones |
| Velocidad de giro: | 8.7 rpm | Capacidad de cubo: | 0,8 m3 |
| Peso operativo: | 20,000 kg | Puerto: | Desde el puerto de Shanghai |
| Año usado: | 2022 | Potencia neta del volante: | 41.7KW ((55,9 CV) |
| Año: | 2018 | Maquillaje del motor: | El CAT |
| Tipo: | Excavador de rastreadores | Componentes centrales: | Motor, otro, bomba, motor, plc |
| Altura de corte máximo: | Las demás: | ||
| Resaltar: | used CAT 349 excavator,second-hand large excavator,49t CAT excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 349 Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955