|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Sysyem: | هيدروليكي | نموذج: | حفارة |
|---|---|---|---|
| دلو: | خلفي | مواصفة: | 20tons |
| سرعة التأرجح: | 8.7 دورة في الدقيقة | سعة دلو: | 0.8 م 3 |
| وزن التشغيل: | 20000 كجم | ميناء: | من ميناء شنغهاي |
| تستخدم سنة: | 2022 | صافي دولاب الموازنة: | 41.7 كيلو واط (55.9 حصان) |
| السنة: | 2018 | جعل المحرك: | قط |
| يكتب: | حفارة الزاحف | المكونات الأساسية: | محرك ، آخر ، مضخة ، محرك ، PLC |
| أقصى ارتفاع في القطع: | 10850مم | ||
| إبراز: | used CAT 349 excavator,second-hand large excavator,49t CAT excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 349 Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229
اتصل شخص: Mrs. DeE科新
الهاتف :: 19934356955