|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Sysyem: | Hydrauliczny | Model: | KOPARKA |
|---|---|---|---|
| Wiaderko: | koparko | Specyfikacja: | 20ton |
| Prędkość wahania: | 8,7 obr./min | Pojemność kubełka: | 0,8 m3 |
| Waga robocza: | 20 000 kg | Port: | Z portu w Szanghaju |
| Rok używany: | 2022 | Moc koła zamachowego netto: | 41,7 kW (55,9 KM) |
| Rok: | 2018 | Make silnik: | KOT |
| Typ: | Kopek robakowy | Komponenty podstawowe: | Silnik, drugi, pompa, silnik, plc |
| Maksymalna wysokość cięcia: | 10850 mm | ||
| Podkreślić: | used CAT 349 excavator,second-hand large excavator,49t CAT excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. 349 Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955