|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m | Embalaje: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Entrega: | Mar | Dispositivos de seguridad: | Protección contra sobrecarga, alarma de velocidad del viento, etc. |
| Número de secciones: | 5 | Capacidad de carga máxima: | Entre 3 y 25 toneladas |
| TONELADA: | 8 toneladas | Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas |
| Garantía: | 1 año | Dimensión de la sección del mástil: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| Año: | 2019 | Informe de prueba: | Proporcionar |
| Palabra clave: | 5610-6 Grúa de torre de segunda mano | Dimensiones: | Estacionario |
| Solicitud: | Construcción de edificios | ||
| Resaltar: | Original Cat 326 excavator,Used 26 ton excavator with warranty,CAT excavator fine quality used |
||
Basic Info. Model NO. CAT 326 Operating Weight 26 Ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Overall Height (to Cab Top) 3, 170 mm Engine Type 6-Cylinder, Turbocharged, Aftercooled Diesel Displacement 7.2 L Main Pump Type Variable Displacement Piston Pump Total Pump Flow 430 L/Min Hydraulic Oil Capacity 120 L High Travel Speed 5.5 Km/H Low Travel Speed 3.3 Km/H Gradeability 70% (35°) Fuel Tank Capacity 400 L Coolant Capacity 28 L Engine Oil Capacity 28 L Transport
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955