|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | uszczelka: | Standard |
|---|---|---|---|
| Dostawa: | Morze | Urządzenia bezpieczeństwa: | Ochrona przed przeciążeniem, alarm prędkości wiatru itp. |
| Liczba sekcji: | 5 | Maksymalna pojemność obciążenia: | 3-25 ton |
| TONA: | 8 ton | Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton |
| Gwarancja: | 1 rok | Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m |
| Rok: | 2019 | Raport testowy: | Dostarczać |
| Słowo kluczowe: | 5610-6 Drugi rękaw | Wymiary: | Stacjonarny |
| Aplikacja: | Budynek budowy | ||
| Podkreślić: | Original Cat 326 excavator,Used 26 ton excavator with warranty,CAT excavator fine quality used |
||
Basic Info. Model NO. CAT 326 Operating Weight 26 Ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Overall Height (to Cab Top) 3, 170 mm Engine Type 6-Cylinder, Turbocharged, Aftercooled Diesel Displacement 7.2 L Main Pump Type Variable Displacement Piston Pump Total Pump Flow 430 L/Min Hydraulic Oil Capacity 120 L High Travel Speed 5.5 Km/H Low Travel Speed 3.3 Km/H Gradeability 70% (35°) Fuel Tank Capacity 400 L Coolant Capacity 28 L Engine Oil Capacity 28 L Transport
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955