|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Arco: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Imballaggio: | Standard |
|---|---|---|---|
| Consegna: | Mare | Dispositivi di sicurezza: | Protezione da sovraccarico, allarme per la velocità del vento, ecc. |
| Numero di sezioni: | 5 | Capacità di carico massima: | 3-25 tonnellate |
| TONNELLATA: | 8 tonnellate | Capacità di carico massima: | 10 tonnellate |
| Garanzia: | 1 anno | Dimensione della sezione del mastro: | 1,6 mx 1.6mx 2,5 m |
| Anno: | 2019 | Rapporto di prova: | Fornire |
| Parola chiave: | 5610-6 gru torre di seconda mano | Dimensioni: | Stazionario |
| Applicazione: | Costruzione edile | ||
| Evidenziare: | Original Cat 326 excavator,Used 26 ton excavator with warranty,CAT excavator fine quality used |
||
Basic Info. Model NO. CAT 326 Operating Weight 26 Ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Overall Height (to Cab Top) 3, 170 mm Engine Type 6-Cylinder, Turbocharged, Aftercooled Diesel Displacement 7.2 L Main Pump Type Variable Displacement Piston Pump Total Pump Flow 430 L/Min Hydraulic Oil Capacity 120 L High Travel Speed 5.5 Km/H Low Travel Speed 3.3 Km/H Gradeability 70% (35°) Fuel Tank Capacity 400 L Coolant Capacity 28 L Engine Oil Capacity 28 L Transport
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955