|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Velocidad de polipasta: | 0-100 m/min | Color: | Solicitud del cliente |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Estándar | TONELADA: | 6 toneladas |
| Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m | Longitud de fama: | 50 metros |
| Entrega: | Mar | Pago: | TT |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Característica: | Grúa de la torre |
| Uso: | Construcción | Dimensiones: | Estacionario |
| País: | PORCELANA | Appy a: | Edificio |
| Calidad: | Mejor | ||
| Resaltar: | used XCMG 20 ton crane,2020 Xg Official Qy20g crane,truck crane with warranty |
||
| Item | Parameter |
| Model | QY20G |
| Lifting Capacity | 20 tons (maximum lifting capacity) |
| Rated Lifting Moment | 55t·m |
| Main Boom Height | 9.8 m |
| Maximum Lifting Height | 30 m |
| Minimum Lifting Radius | 3.0 m |
| Maximum Lifting Radius | 25 m |
| Maximum Working Radius | 23 m |
| Weight | 27.5 tons |
| Engine Type | Diesel engine (Model: YC6J160-33) |
| Engine Power | 160 kW |
| Drive Type | 4×2, rear-wheel drive |
| Travel Speed | 80 km/h |
| Minimum Turning Radius | 6.5 m |
| Boom Extension Method | Hydraulic telescoping |
| Operating Mode | Electro-hydraulic control |
| Number of Boom Sections | 5 sections |
| Tire Specification | 11.00R20 |




Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955