|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Máquina escavadora Width: | 2490mm | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico online |
|---|---|---|---|
| Horas usadas: | 6844 horas | Indústrias aplicáveis: | CHINA |
| Fazer: | CAT. | Maximum_Dumping_Reach: | 7.800 mm |
| Velocidade máxima: | 45 km/h | Peso operacional: | 20930 |
| Item: | Excavadora de rastreamento direto | Altura máxima de escavação: | 9840mm |
| Capacidade do balde: | 0,28 | Peso: | 21,000 Kg |
| Palavras -chave: | Escavador usado | Qualidade: | Melhor |
| Largura da pista: | 600 mm | ||
| Destacar: | Mini escavadeira Cat E70b usada,Escavadeira Cat E70b com garantia,Mini escavadeira para venda |
||
Excavadora CAT E70B
| Motor | ||
| Fazer | Mitsubishi | |
| Modelo | 4D32 | |
| Potência bruta | HP | kW |
| Potência líquida | 54 cv | 40.3 kw |
| Potência medida @ | 1800 rpm | |
| Deslocamento | 217.9 cu em | 3.6 L |
| Operacional | ||
| Peso de operação | 15256 lb | 6920 kg |
| Capacidade de combustível | 29.1 gal | 110 litros |
| Capacidade do fluido do sistema de arrefecimento | 4.2 galões | 16 litros |
| Capacidade de fluido do sistema hidráulico | 27.7 galões | 105 litros |
| Capacidade de óleo do motor | 2.4 galões | 9 litros |
| Capacidade do fluido de acionamento de balanço | 1.1 gal | 4 litros |
| Tensão de funcionamento | 12 V | |
| Amperagem fornecida pelo alternador | 50 amperes | |
| Pressão da válvula de alívio do sistema hidráulico | 4551 psi | 31378 kPa |
| Capacidade de fluxo da bomba hidráulica | 350,4 gal/min | 134 L/min |
| Mecanismo de balanço | ||
| Velocidade de balanço | 13.5 rpm | |
| Reboque | ||
| Número de sapatos por lado | 42 | |
| Tamanho do sapato | 17.7 em | 450 mm |
| Número de rolos de trilho por lado | 5 | |
| Pressão do solo | 40,7 psi | 32.4 kPa |
| Velocidade máxima de viagem | 2.5 mph | 4.1 km/h |
| Puxar a barra de tração | 10141 lb | 45.1 kN |
| Disponibilidade do carril | 5.7 pés de profundidade | 1750 mm |
| Embalagens | ||
| Capacidade de balde de referência | 0.37 yd3 | 0.28 m3 |
| Capacidade mínima do balde | 0.18 yd3 | 0.14 m3 |
| Capacidade máxima do balde | 0.44 yd3 | 0.34 m3 |
| Motor | ||
| Fazer | Mitsubishi | |
| Modelo | 4D32 | |
| Potência bruta | HP | kW |
| Potência líquida | 54 cv | 40.3 kw |
| Potência medida @ | 1800 rpm | |
| Deslocamento | 217.9 cu em | 3.6 L |
| Operacional | ||
| Peso de operação | 15256 lb | 6920 kg |
| Capacidade de combustível | 29.1 gal | 110 litros |
| Capacidade do fluido do sistema de arrefecimento | 4.2 galões | 16 litros |
| Capacidade de fluido do sistema hidráulico | 27.7 galões | 105 litros |
| Capacidade de óleo do motor | 2.4 galões | 9 litros |
| Capacidade do fluido de acionamento de balanço | 1.1 gal | 4 litros |
| Tensão de funcionamento | 12 V | |
| Amperagem fornecida pelo alternador | 50 amperes | |
| Pressão da válvula de alívio do sistema hidráulico | 4551 psi | 31378 kPa |
| Capacidade de fluxo da bomba hidráulica | 350,4 gal/min | 134 L/min |
| Mecanismo de balanço | ||
| Velocidade de balanço | 13.5 rpm | |
| Reboque | ||
| Número de sapatos por lado | 42 | |
| Tamanho do sapato | 17.7 em | 450 mm |
| Número de rolos de trilho por lado | 5 | |
| Pressão do solo | 40,7 psi | 32.4 kPa |
| Velocidade máxima de viagem | 2.5 mph | 4.1 km/h |
| Puxar a barra de tração | 10141 lb | 45.1 kN |
| Disponibilidade do carril | 5.7 pés de profundidade | 1750 mm |
| Embalagens | ||
| Capacidade de balde de referência | 0.37 yd3 | 0.28 m3 |
| Capacidade mínima do balde | 0.18 yd3 | 0.14 m3 |
| Capacidade máxima do balde | 0.44 yd3 | 0.34 m3 |






| Boom! | Não está danificada, mas é forte o suficiente para funcionar. |
| Turbo | Turbo original, sem fumo depois de ligar o motor. |
| Cíclicas | 6 cilindros |
| Tempo de chegada | Cerca de 7 dias úteis após a encomenda |
| Prazo de expedição | Navio de carga/ro-ro /40 pés |
| Prazo de entrega | Depõe no porto de destino, vai custar 15-35 dias do porto de partida de Xangai para o porto de destino. |
| Experiência na empresa | Mais de 10 anos neste campo |
| Condições de pagamento | 30% T/T antecipadamente, 40% antes do carregamento, 20% após cópia B/L. |
| Mercado | 1África: GHANA, CAMERÚN, Nigéria, Quénia, África do Sul, Congo, Tanzânia, Moçambique, Zimbábue, etc. 2Ásia: Irão, Omã, Paquistão, Cazaquistão, Tailândia, Malásia, Camboja, Vietname, Filipinas, etc. 3América do Sul: Equador, Bolívia, Chile, etc. Também alguns compradores dos EUA & EUROPE, JAPÃO, AUSTRÁLIA, ETC. |
A Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. foi criada em 2005.vendas internas e internacionais, e serviços técnicos de máquinas de construção e equipamentos de segunda mão.cooperamos com empresas irmãs e temos uma certa capacidade para a investigação e desenvolvimento e produção de novas máquinasA empresa considera a praticidade, a estabilidade, a durabilidade e a baixa taxa de falha dos seus produtos como a sua força."Servir ao mundo", estamos empenhados em fornecer aos clientes soluções para todo o ciclo de vida das máquinas e equipamentos de construção.
Cobertura do equipamento: Incluindo escavadeiras (marcas como Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, etc.), guindastes de torre (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),carregadores, plataformas de trabalho aéreas, aspersores de água, carregadores de lixo, camiões, etc., que satisfazem as exigências de vários cenários, como a construção, obras municipais, estradas e pontes,e logística.
Mercado global: Através de agentes nacionais e estrangeiros e plataformas de comércio eletrónico na Internet, o equipamento é exportado para o Sudeste da Ásia, Oriente Médio, África, América do Norte, Europa e América,e países e regiões ao longo das estradas da seda terrestre e marítimaO volume anual de transacções continua a aumentar.
Com base em 20 anos de acumulação da indústria, a empresa continuará a expandir a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos inteligentes, aprofundar a cooperação global da cadeia de suprimentos,e construir uma plataforma de ecossistema de máquinas de construção de cinco em um de "arrendamento + vendas + produção + marketing + serviços técnicos" para ajudar os clientes a reduzir custos e aumentar a eficiência.
Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955