|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Escavatore Width: | 2490mm | Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico online |
|---|---|---|---|
| Ore usate: | 6844 ore | Industrie applicabili: | Cina |
| Fare: | GATTO | Maximum_dumping_reach: | 7.800 mm |
| Velocità massima: | 45 km/ora | Peso operativo: | 20930 |
| Articolo: | Escavatori a trascinatore diretto | Altezza di scavo massima: | 9840mm |
| Capacità del secchio: | 0,28 | Peso: | 21,000 Kg |
| Parole chiave: | Zappatore utilizzato | Qualità: | Migliore |
| Larghezza della traccia: | 600 mm | ||
| Evidenziare: | Escavatore mini Cat E70b usato,Escavatore Cat E70b con garanzia,Escavatore mini escavatore in vendita |
||
Escavatore CAT E70B
| Motore | ||
| Marca | Mitsubishi | |
| Modello | 4D32 | |
| Potenza lorda | hp | kw |
| Potenza netta | 54 hp | 40.3 kw |
| Potenza misurata a | 1800 rpm | |
| Cilindrata | 217.9 cu in | 3.6 L |
| Operativo | ||
| Peso operativo | 15256 lb | 6920 kg |
| Capacità carburante | 29.1 gal | 110 L |
| Capacità fluido sistema di raffreddamento | 4.2 gal | 16 L |
| Capacità fluido sistema idraulico | 27.7 gal | 105 L |
| Capacità olio motore | 2.4 gal | 9 L |
| Capacità fluido rotazione | 1.1 gal | 4 L |
| Voltaggio operativo | 12 V | |
| Amperaggio alternatore fornito | 50 amps | |
| Pressione valvola di sicurezza sistema idraulico | 4551 psi | 31378 kPa |
| Capacità di flusso pompa idraulica | 35.4 gal/min | 134 L/min |
| Meccanismo di rotazione | ||
| Velocità di rotazione | 13.5 rpm | |
| Carrello | ||
| Numero di pattini per lato | 42 | |
| Dimensione pattino | 17.7 in | 450 mm |
| Numero di rulli cingolo per lato | 5 | |
| Pressione sul terreno | 4.7 psi | 32.4 kPa |
| Velocità massima di traslazione | 2.5 mph | 4.1 km/h |
| Tirata al gancio | 10141 lb | 45.1 kN |
| Scartamento | 5.7 ft in | 1750 mm |
| Benne | ||
| Capacità benna di riferimento | 0.37 yd3 | 0.28 m3 |
| Capacità benna minima | 0.18 yd3 | 0.14 m3 |
| Capacità benna massima | 0.44 yd3 | 0.34 m3 |
| Motore | ||
| Marca | Mitsubishi | |
| Modello | 4D32 | |
| Potenza lorda | hp | kw |
| Potenza netta | 54 hp | 40.3 kw |
| Potenza misurata a | 1800 rpm | |
| Cilindrata | 217.9 cu in | 3.6 L |
| Operativo | ||
| Peso operativo | 15256 lb | 6920 kg |
| Capacità carburante | 29.1 gal | 110 L |
| Capacità fluido sistema di raffreddamento | 4.2 gal | 16 L |
| Capacità fluido sistema idraulico | 27.7 gal | 105 L |
| Capacità olio motore | 2.4 gal | 9 L |
| Capacità fluido rotazione | 1.1 gal | 4 L |
| Voltaggio operativo | 12 V | |
| Amperaggio alternatore fornito | 50 amps | |
| Pressione valvola di sicurezza sistema idraulico | 4551 psi | 31378 kPa |
| Capacità di flusso pompa idraulica | 35.4 gal/min | 134 L/min |
| Meccanismo di rotazione | ||
| Velocità di rotazione | 13.5 rpm | |
| Carrello | ||
| Numero di pattini per lato | 42 | |
| Dimensione pattino | 17.7 in | 450 mm |
| Numero di rulli cingolo per lato | 5 | |
| Pressione sul terreno | 4.7 psi | 32.4 kPa |
| Velocità massima di traslazione | 2.5 mph | 4.1 km/h |
| Tirata al gancio | 10141 lb | 45.1 kN |
| Scartamento | 5.7 ft in | 1750 mm |
| Benne | ||
| Capacità benna di riferimento | 0.37 yd3 | 0.28 m3 |
| Capacità benna minima | 0.18 yd3 | 0.14 m3 |
| Capacità benna massima | 0.44 yd3 | 0.34 m3 |






| Braccio | Non danneggiato, abbastanza robusto per lavorare |
| Turbo | turbo originale, nessun fumo pesante dopo l'accensione del motore |
| Cilindri | 6 cilindri |
| Tempo di consegna | Circa 7 giorni lavorativi dopo l'ordine |
| Termine di spedizione | Nave cargo/Ro-ro /40 piedi-rack-flat |
| Tempi di consegna | Dipende dal porto di destinazione, ci vorranno 15-35 giorni dal porto di partenza di Shanghai al porto di destinazione. |
| Esperienza aziendale | Più di 10 anni in questo campo |
| Termini di pagamento | 30% T/T in anticipo, 40% prima del carico, 20% dopo la copia B/L. |
| Mercato | 1.Africa: GHANA, CAMEROON ,Nigeria, Kenya, Sudafrica, Congo, Tanzania, Mozambico, Zimbabwe, ECC. 2.Asia :Iran, Oman, Pakistan, Qazaqstan, Thailandia, Malesia, Cambogia, Vietnam, Filippine ecc 3.Sud America: Ecuador, Bolivia, Cile, ecc. Anche alcuni acquirenti da USA &EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA, ECC. |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. è stata fondata nel 2005. Siamo stati profondamente impegnati nel settore dei macchinari edili per 20 anni, specializzati nel noleggio, nelle vendite nazionali e internazionali e nei servizi tecnici di macchinari edili e attrezzature di seconda mano. Allo stesso tempo, collaboriamo con aziende consorelle e abbiamo una certa capacità di ricerca e sviluppo e produzione di nuove macchine. L'azienda considera la praticità, la stabilità, la durata e il basso tasso di guasto dei suoi prodotti come la sua forza. Con la missione di "guidati dalla dedizione alla tecnologia e all'industria, al servizio del mondo", ci impegniamo a fornire ai clienti soluzioni per l'intero ciclo di vita di macchinari edili e attrezzature.
Copertura delle attrezzature: inclusi escavatori (marchi come Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, ecc.), gru a torre (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), caricatori, piattaforme di lavoro aeree, irrigatori, caricatori spazzatura, camion, ecc., soddisfacendo le esigenze di molteplici scenari come edilizia, lavori municipali, progetti stradali e ponti e logistica.
Mercato globale: attraverso agenti nazionali ed esteri e piattaforme di e-commerce su Internet, le attrezzature vengono esportate nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Africa, in Nord America, in Europa e in America e nei paesi e nelle regioni lungo le Vie della Seta terrestri e marittime. Il volume annuale delle transazioni continua ad aumentare.
Basandosi su 20 anni di accumulo nel settore, l'azienda continuerà ad espandere la ricerca e lo sviluppo di attrezzature intelligenti, ad approfondire la cooperazione globale della catena di approvvigionamento e a costruire una piattaforma di ecosistema di macchinari edili a cinque in uno di "noleggio + vendita + produzione + marketing + servizi tecnici" per aiutare i clienti a ridurre i costi e aumentare l'efficienza.
Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955