|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Bagger Width: | 2490mm | Nach Garantiedienst: | Online -technische Support |
|---|---|---|---|
| Gebrauchte Stunden: | 6844 Stunden | Anwendbare Branchen: | CHINA |
| Machen: | KATZE | Maximum_dumping_reach: | 7.800 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h | Betriebsgewicht: | 20930 |
| Artikel: | Schleppmaschine | Maximale Grabenhöhe: | 9840mm |
| Eimerkapazität: | 0,28 | Gewicht: | 21,000 Kg |
| Schlüsselwörter: | Benutzter Gräber | Qualität: | Am besten |
| Spurbreite: | 600 mm | ||
| Hervorheben: | Gebrauchtes Cat E70b Minibagger,Katze E70b Bagger mit Garantie,Minibagger zum Verkauf |
||
CAT E70B Bagger
| Motor | ||
| Marke | Mitsubishi | |
| Modell | 4D32 | |
| Bruttoleistung | PS | kW |
| Nettoleistung | 54 PS | 40,3 kW |
| Leistung gemessen bei | 1800 U/min | |
| Hubraum | 217,9 cu in | 3,6 L |
| Betrieb | ||
| Betriebsgewicht | 15256 lb | 6920 kg |
| Kraftstoffkapazität | 29,1 gal | 110 L |
| Kühlmittelfassungsvermögen | 4,2 gal | 16 L |
| Hydrauliksystem-Flüssigkeitskapazität | 27,7 gal | 105 L |
| Motorölkapazität | 2,4 gal | 9 L |
| Schwenkantriebsflüssigkeitskapazität | 1,1 gal | 4 L |
| Betriebsspannung | 12 V | |
| Lichtmaschinen-Stromstärke | 50 Ampere | |
| Druck des Hydrauliksystem-Überdruckventils | 4551 psi | 31378 kPa |
| Hydraulikpumpen-Durchsatz | 35,4 gal/min | 134 L/min |
| Schwenkmechanismus | ||
| Schwenkgeschwindigkeit | 13,5 U/min | |
| Fahrwerk | ||
| Anzahl der Schuhe pro Seite | 42 | |
| Schuhgröße | 17,7 Zoll | 450 mm |
| Anzahl der Laufrollen pro Seite | 5 | |
| Bodendruck | 4,7 psi | 32,4 kPa |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 2,5 mph | 4,1 km/h |
| Zugkraft | 10141 lb | 45,1 kN |
| Spurweite | 5,7 ft in | 1750 mm |
| Eimer | ||
| Referenz-Eimerkapazität | 0,37 yd3 | 0,28 m3 |
| Mindest-Eimerkapazität | 0,18 yd3 | 0,14 m3 |
| Maximale Eimerkapazität | 0,44 yd3 | 0,34 m3 |
| Motor | ||
| Marke | Mitsubishi | |
| Modell | 4D32 | |
| Bruttoleistung | PS | kW |
| Nettoleistung | 54 PS | 40,3 kW |
| Leistung gemessen bei | 1800 U/min | |
| Hubraum | 217,9 cu in | 3,6 L |
| Betrieb | ||
| Betriebsgewicht | 15256 lb | 6920 kg |
| Kraftstoffkapazität | 29,1 gal | 110 L |
| Kühlmittelfassungsvermögen | 4,2 gal | 16 L |
| Hydrauliksystem-Flüssigkeitskapazität | 27,7 gal | 105 L |
| Motorölkapazität | 2,4 gal | 9 L |
| Schwenkantriebsflüssigkeitskapazität | 1,1 gal | 4 L |
| Betriebsspannung | 12 V | |
| Lichtmaschinen-Stromstärke | 50 Ampere | |
| Druck des Hydrauliksystem-Überdruckventils | 4551 psi | 31378 kPa |
| Hydraulikpumpen-Durchsatz | 35,4 gal/min | 134 L/min |
| Schwenkmechanismus | ||
| Schwenkgeschwindigkeit | 13,5 U/min | |
| Fahrwerk | ||
| Anzahl der Schuhe pro Seite | 42 | |
| Schuhgröße | 17,7 Zoll | 450 mm |
| Anzahl der Laufrollen pro Seite | 5 | |
| Bodendruck | 4,7 psi | 32,4 kPa |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 2,5 mph | 4,1 km/h |
| Zugkraft | 10141 lb | 45,1 kN |
| Spurweite | 5,7 ft in | 1750 mm |
| Eimer | ||
| Referenz-Eimerkapazität | 0,37 yd3 | 0,28 m3 |
| Mindest-Eimerkapazität | 0,18 yd3 | 0,14 m3 |
| Maximale Eimerkapazität | 0,44 yd3 | 0,34 m3 |






| Ausleger | Keine Beschädigungen, stark genug zum Arbeiten |
| Turbolader | Original-Turbolader, kein starkes Rauchen nach dem Starten des Motors |
| Zylinder | 6 Zylinder |
| Vorlaufzeit | Ungefähr 7 Arbeitstage nach der Bestellung |
| Versandbedingung | Fracht-/Ro-Ro-Schiff /40-Fuß-Gestell-Flach |
| Lieferzeit | Abhängig vom Zielhafen. Es dauert 15-35 Tage vom Abfahrtshafen Shanghai zum Zielhafen. |
| Unternehmenserfahrung | Mehr als 10 Jahre in diesem Bereich |
| Zahlungsbedingungen | 30 % T/T im Voraus, 40 % vor dem Verladen, 20 % nach Kopie von B/L. |
| Markt | 1. Afrika: GHANA, KAMERUN ,Nigeria, Kenia, Südafrika, Kongo, Tansania, Mosambik, Simbabwe, ETC. 2. Asien :Iran, Oman, Pakistan, Qazaqstan, Thailand, Malaysia, Kambodscha, Vietnam, Philippinen usw. 3. Südamerika: Ecuador, Bolivien, Chile usw. Auch einige Käufer aus den USA & EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN, ETC. |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. wurde 2005 gegründet. Wir sind seit 20 Jahren tief im Bereich Baumaschinen tätig und spezialisiert auf die Vermietung, den in- und ausländischen Verkauf sowie die technischen Dienstleistungen von Baumaschinen und Gebrauchtgeräten. Gleichzeitig kooperieren wir mit Schwesterfirmen und verfügen über eine gewisse Kapazität für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion neuer Maschinen. Das Unternehmen betrachtet die Praktikabilität, Stabilität, Haltbarkeit und geringe Ausfallrate seiner Produkte als seine Kernkompetenz. Mit der Mission „angetrieben durch das Engagement von Technologie und Industrie, dem Dienen der Welt“ sind wir bestrebt, unseren Kunden Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Baumaschinen und -ausrüstung anzubieten.
Geräteabdeckung: Einschließlich Bagger (Marken wie Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong usw.), Turmdrehkräne (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), Lader, Hubarbeitsbühnen, Wassersprenger, Müllkehrer, Lastwagen usw., die die Anforderungen verschiedener Szenarien wie Bau, kommunale Arbeiten, Straßen- und Brückenprojekte und Logistik erfüllen.
Globaler Markt: Durch in- und ausländische Agenten und E-Commerce-Plattformen im Internet werden die Geräte nach Südostasien, in den Nahen Osten, nach Afrika, Nordamerika, Europa und Amerika sowie in Länder und Regionen entlang der Land- und Seidenstraßen exportiert. Das jährliche Transaktionsvolumen steigt weiter an.
Aufbauend auf 20 Jahren Branchenerfahrung wird das Unternehmen die Forschung und Entwicklung intelligenter Geräte weiter ausbauen, die globale Lieferkettenzusammenarbeit vertiefen und eine Fünf-in-Eins-Ökosystemplattform für Baumaschinen aus „Vermietung + Verkauf + Produktion + Marketing + technische Dienstleistungen“ aufbauen, um Kunden dabei zu helfen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955