|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte de energia: | Elétrico | Cor: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Usado | Velocidade de sobrecarga: | 0-0,7 Rpm |
| palavra -chave: | Guindaste de torre usado | Jib de extensão total: | 90m |
| Cor: | Amarelo | Dimensões: | Estacionário |
| Método de suporte de barra: | Guindastes de torre de cabeça plana | Span: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Jib Length máximo: | 60 medidores | Consumo de energia: | ≤20kw |
| Modelo: | QTZ125 | Caminho de pagamento: | Tt |
| Ano de fabricação: | Varia dependendo do modelo | ||
| Destacar: | second-hand Doosan 75 mini excavator,original factory mini excavator,mini excavator for garden construction |
||
Basic Info. Model NO. Doosan DX75 Operating Weight 7350kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 111 Rotation Speed(Rpm) 10.7 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 6030*2100*2680 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX75 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 7350 Total Power kW 39.7 Bucket Capacities m³ 0.28 Performance Maximum
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955