|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stromquelle: | Elektrisch | Farbe: | angepasst |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Gebraucht | Schwindelgeschwindigkeit: | 0-0,7 Umdrehungen pro Minute |
| Stichwort: | Benutzter Turmkran | Voller Erweiterung Jib: | 90 m |
| Farbe: | Gelb | Abmessungen: | Stationär |
| Baumstützungsmethode: | Flachkopfturmkranich | Spanne: | 65 m, 3-50/55 m, 0-80 m, 60 m, 3,5 ~ 75 m |
| Maximum Jib Length: | 60 Meter | Stromverbrauch: | ≤20kw |
| Modell: | QTZ125 | Zahlungsweg: | Tt |
| Jahr der Herstellung: | Variiert je nach Modell | ||
| Hervorheben: | second-hand Doosan 75 mini excavator,original factory mini excavator,mini excavator for garden construction |
||
Basic Info. Model NO. Doosan DX75 Operating Weight 7350kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 111 Rotation Speed(Rpm) 10.7 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 6030*2100*2680 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX75 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 7350 Total Power kW 39.7 Bucket Capacities m³ 0.28 Performance Maximum
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955