|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Fonte di energia: | Elettrico | Colore: | personalizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | Usato | Slewing Speed: | 0-0,7 giri al minuto |
| Parole chiave: | Gru a torre utilizzata | Jib completo di estensione: | 90m |
| Colore: | Giallo | Dimensioni: | Stazionario |
| Metodo di supporto della maschera: | Granate a torre a testa piatta | Arco: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Massimo Jib Length: | 60 metri | Consumo energetico: | ≤20kw |
| Modello: | QTZ125 | Modo di pagamento: | Tt |
| Anno di produzione: | Varia a seconda del modello | ||
| Evidenziare: | second-hand Doosan 75 mini excavator,original factory mini excavator,mini excavator for garden construction |
||
Basic Info. Model NO. Doosan DX75 Operating Weight 7350kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2019 Fuel Tank(L) 111 Rotation Speed(Rpm) 10.7 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 6030*2100*2680 Trademark Doosan Origin China HS Code 8429521200 Production Capacity 50 Product Description Product Description Model Doosan DX75 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 7350 Total Power kW 39.7 Bucket Capacities m³ 0.28 Performance Maximum
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955