|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zastosuj do: | Budynek | Rok produkcji: | Różne lata |
|---|---|---|---|
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | Sposób płatności: | Tt |
| Zasilacz: | 380 V/50 Hz | Raport testowy: | Dostarczać |
| Stan: | Używany | Wymiary: | Stacjonarny |
| Słowo kluczowe: | XGA6012-6S Drugi rękaw | Kolor: | Żółty |
| Maksymalny udźwig: | 10 ton | Przeciwwaga: | 16 ton |
| Pojemność mocy: | 60 kW | Dostępność: | różni się w zależności od sprzedawcy |
| Długość bumu: | Dostępne różne długości | ||
| Podkreślić: | used XCMG tower crane 6 ton,small self erecting tower crane,flat top topless tower crane |
||
|
Condition
|
used
|
|
Rated Loading Capacity
|
8 Ton
|
|
Rated Lifting Moment
|
125KN.m
|
|
Max. Lifting Height
|
50m
|
|
Weight (KG)
|
1570000kg
|
|
arm length
|
60m
|
|
Rated lifting moment
|
125KN.m
|
|
maximum lifting load
|
8Ton
|
|
fixed height
|
50m
|
|
Attachment height
|
200m
|
|
Lifting capacity
|
450m
|









Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955