|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
اتصل
نتحدث الآن
|
| تنطبق على: | مبنى | سنة التصنيع: | سنوات مختلفة متاحة |
|---|---|---|---|
| سرعة luffing: | 0-0.4 م/دقيقة | طريقة الدفع: | TT |
| مزود الطاقة: | 380V/50Hz | تقرير الاختبار: | يمد |
| حالة: | مستخدم | أبعاد: | ثابت |
| الكلمة الرئيسية: | XGA6012-6S المستعملة رافعة | لون: | أصفر |
| قدرة رفع الحد الأقصى: | 10 طن | الثقل الموازن: | 16 طن |
| سعة الطاقة: | 60 كيلوواط | توافر: | يختلف حسب البائع |
| طول الطفرة: | أطوال مختلفة متاحة | ||
| إبراز: | used XCMG tower crane 6 ton,small self erecting tower crane,flat top topless tower crane,small self erecting tower crane,flat top topless tower crane |
||
|
Condition
|
used
|
|
Rated Loading Capacity
|
8 Ton
|
|
Rated Lifting Moment
|
125KN.m
|
|
Max. Lifting Height
|
50m
|
|
Weight (KG)
|
1570000kg
|
|
arm length
|
60m
|
|
Rated lifting moment
|
125KN.m
|
|
maximum lifting load
|
8Ton
|
|
fixed height
|
50m
|
|
Attachment height
|
200m
|
|
Lifting capacity
|
450m
|









اتصل شخص: yue hua
الهاتف :: 19934356955