|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Appy à: | Bâtiment | Année de fabrication: | Différentes années |
|---|---|---|---|
| Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min | Paiement: | Tt |
| Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz | Rapport de test: | Fournir |
| Condition: | Utilisé | Dimensions: | Stationnaire |
| Mot clé: | XGA6012-6S Grue à tour d'occasion | Couleur: | Jaune |
| Capacité de levage maximum: | 10 tonnes | Contrepoids: | 16 tonnes |
| Capacité électrique: | 60 kW | Disponibilité: | varie en fonction du vendeur |
| Longueur de flèche: | Différentes longueurs disponibles | ||
| Mettre en évidence: | used XCMG tower crane 6 ton,small self erecting tower crane,flat top topless tower crane |
||
|
Condition
|
used
|
|
Rated Loading Capacity
|
8 Ton
|
|
Rated Lifting Moment
|
125KN.m
|
|
Max. Lifting Height
|
50m
|
|
Weight (KG)
|
1570000kg
|
|
arm length
|
60m
|
|
Rated lifting moment
|
125KN.m
|
|
maximum lifting load
|
8Ton
|
|
fixed height
|
50m
|
|
Attachment height
|
200m
|
|
Lifting capacity
|
450m
|









Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955