| 예어: | 사용된 타워 크레인 | 애플리케이션: | 건물 건축 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 타워 크레인 | 지브 길이: | 모델에 따라 다릅니다 |
| 색상: | 고객의 요청 | 연도: | 2020 |
| 붐 길이: | 모델에 따라 다릅니다 | 유효성: | 판매자에 따라 다릅니다 |
| 배달: | 바다 | 붐 지원 방법: | 평평한 머리 타워 크레인 |
| 보증: | 판매자에 따라 다릅니다 | 최대 리프팅 높이: | 모델에 따라 다릅니다 |
| 발목 속도: | 모델에 따라 다릅니다 | 품질: | 최상의 |
| 최대 부하 용량: | 모델에 따라 다릅니다 | ||
| 강조하다: | 25ton used truck crane,mobile crane with warranty,XCMG tower crane used |
||





| Item | Unit | QY25K5D Parameters |
| Engine rated power | kw/(r/min) | 221 |
| Maximum driving speed | km/h | 90 |
| Maximum climbing ability | % | 45 |
| Maximum rated total lifting capacity | t | 25 |
| Longest main boom | m | 42 |
담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955