| キーワード: | 使用されたタワー クレーン | 応用: | 建物の建設 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | タワークレーン | ジブの長さ: | モデルによって異なります |
| 色: | 顧客のリクエスト | 年: | 2020 |
| ブームの長さ: | モデルによって異なります | 可用性: | 売り手によって異なります |
| 配達: | 海 | ブームサポート方法: | 平頭タワークレーン |
| 保証: | 売り手によって異なります | 最大持ち上げ高さ: | モデルによって異なります |
| 巻き上げ速度: | モデルによって異なります | 品質: | 最高 |
| 最大負荷容量: | モデルによって異なります | ||
| ハイライト: | 25ton used truck crane,mobile crane with warranty,XCMG tower crane used |
||





| Item | Unit | QY25K5D Parameters |
| Engine rated power | kw/(r/min) | 221 |
| Maximum driving speed | km/h | 90 |
| Maximum climbing ability | % | 45 |
| Maximum rated total lifting capacity | t | 25 |
| Longest main boom | m | 42 |
コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955