| キーワード: | 使用されたタワー クレーン | 応用: | 建物の建設 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | タワークレーン | ジブの長さ: | モデルによって異なります |
| 色: | 顧客のリクエスト | 年: | 2020 |
| ブームの長さ: | モデルによって異なります | 可用性: | 売り手によって異なります |
| 配達: | 海 | ブームサポート方法: | 平頭タワークレーン |
| 保証: | 売り手によって異なります | 最大持ち上げ高さ: | モデルによって異なります |
| 巻き上げ速度: | モデルによって異なります | 品質: | 最高 |
| 最大負荷容量: | モデルによって異なります | ||
| ハイライト: | 25ton used truck crane,mobile crane with warranty,XCMG tower crane used |
||
Basic Info. Model NO. QY25K5D Condition New/Used Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight >16t Shaft Number 3 Crane Jib Five-Arm Type Straight Arm Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification 13007*2550*3490mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos Product Parameters Item Unit QY25K5D Parameters Engine rated power kw/(r/min) 221 Maximum driving speed km/h 90
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955