|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mot-clé: | Grue à tour utilisée | Application: | Construction du bâtiment |
|---|---|---|---|
| Taper: | Crane à tour | Longueur de foc: | Varie en fonction du modèle |
| Couleur: | Demande du client | Année: | 2020 |
| Longueur de flèche: | Varie en fonction du modèle | Disponibilité: | varie en fonction du vendeur |
| Livraison: | Mer | Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate |
| Garantie: | varie en fonction du vendeur | Hauteur maximale de levage: | Varie en fonction du modèle |
| Vitesse de levage: | Varie en fonction du modèle | Qualité: | Meilleur |
| Capacité de charge maximale: | Varie en fonction du modèle | ||
| Mettre en évidence: | 25ton used truck crane,mobile crane with warranty,XCMG tower crane used |
||
Basic Info. Model NO. QY25K5D Condition New/Used Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight >16t Shaft Number 3 Crane Jib Five-Arm Type Straight Arm Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification 13007*2550*3490mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production Capacity 1000 Product Description Detailed Photos Product Parameters Item Unit QY25K5D Parameters Engine rated power kw/(r/min) 221 Maximum driving speed km/h 90
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955