|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| आवेदन: | भवन निर्माण | पैकिंग: | मानक |
|---|---|---|---|
| शिपमेंट वे: | हवा या समुद्र | कार्य -तापमान: | -20 ℃ से 40 ℃ |
| के लिए आवेदन करें: | बुलिंग | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50 हर्ट्ज |
| देश: | चीन | वितरण: | समुद्र |
| रंग: | पीला | बूम समर्थन विधि: | फ्लैट हेड टॉवर क्रेन |
| भुगतान: | टीटी | फहराने की गति: | 0-100 मीटर/मिनट |
| जिब लंबाई: | 55 मीटर | गुणवत्ता: | श्रेष्ठ |
| नमूना: | QTZ125 | ||
| प्रमुखता देना: | used truck mounted hydraulic crane,XCMG knuckle boom crane,500 ton construction truck crane |
||





| Item | Parameter | |
| Maximum lifting capacity | 300t | |
| Full extension jib | 90m | |
| Jib | 17.5m | |
| Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
| Maximum Lifting Height | 120.5m | |
| Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
| Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
| Maximum Climbing Degree | 45% | |
| Max. traveling speed | 85km/h | |
| Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
| Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
| Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
| Minimum turning radius | 11.75m | |
| Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
| Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
| Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
| Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
| Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
| Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
| Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
| Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm | |
व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955