Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
Application: | Construction du bâtiment | Emballage: | Standard |
---|---|---|---|
Voie de l'expédition: | Aérien ou maritime | Température de travail: | -20 ℃ à 40 ℃ |
Appy à: | Inutile | Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz |
Pays: | CHINE | Livraison: | Mer |
Couleur: | Jaune | Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate |
Paiement: | Tt | Vitesse de levage: | 0-100 m/min |
Longueur de foc: | 55 mètres | Qualité: | Meilleur |
Modèle: | Le QTZ125 | ||
Mettre en évidence: | used truck mounted hydraulic crane,XCMG knuckle boom crane,500 ton construction truck crane |
Item | Parameter | |
Maximum lifting capacity | 300t | |
Full extension jib | 90m | |
Jib | 17.5m | |
Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
Maximum Lifting Height | 120.5m | |
Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
Maximum Climbing Degree | 45% | |
Max. traveling speed | 85km/h | |
Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
Minimum turning radius | 11.75m | |
Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm |
Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955