Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Anwendung: | Baubau | Verpackung: | Standard |
---|---|---|---|
Versandweg: | Luft- oder Seeverkehr | Arbeitstemperatur: | -20 ℃ bis 40 ℃ |
Appy zu: | Banning | Stromversorgung: | 380 V/50 Hz |
Land: | CHINA | Lieferung: | Meer |
Farbe: | Gelb | Baumstützungsmethode: | Flachkopfturmkranich |
Zahlung: | Tt | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-100 m/min |
Jib Länge: | 55 Meter | Qualität: | Am besten |
Modell: | QTZ125 | ||
Hervorheben: | used truck mounted hydraulic crane,XCMG knuckle boom crane,500 ton construction truck crane |
Item | Parameter | |
Maximum lifting capacity | 300t | |
Full extension jib | 90m | |
Jib | 17.5m | |
Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
Maximum Lifting Height | 120.5m | |
Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
Maximum Climbing Degree | 45% | |
Max. traveling speed | 85km/h | |
Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
Minimum turning radius | 11.75m | |
Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm |
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955