|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Cung cấp điện: | 380V/50Hz | Nhiệt độ làm việc: | -20 đến 40 |
|---|---|---|---|
| Tổng năng lượng: | 35,3KW | Cách thanh toán: | TT |
| Tốc độ xoay: | 0-2,5 vòng / phút | Độ dài bùng nổ: | 60 mét |
| Serive: | 24 trên dòng | Cách sử dụng: | Đã sử dụng |
| Chất lượng: | CŨ | Áp dụng cho: | Xây dựng |
| Sức đề kháng gió: | ≤10 cấp độ | Báo cáo: | Cung cấp |
| Từ khóa: | cẩu tháp đã qua sử dụng | từ khóa: | Cầm máy tháp Zoomlion 6012-6 được sử dụng |
| Hệ thống điều khiển: | Plc | ||
| Làm nổi bật: | Cần trục tháp Zoomlion 120 tấn,cần trục cần cẩu luffing đã qua sử dụng D2500-120,Cần cẩu tháp Zoomlion có bảo hành |
||
Zoomlion 120 tấn Super Hammerhead Tower Crane D2500-120
1Các thông số hiệu suất của D2500-120: các thông số hiệu suất và chỉ số kỹ thuật đạt cả cấp độ tiên tiến trong nước và quốc tế.
• Độ dài max. jib: 80m; chiều dài jib dưới các chế độ lắp ráp khác nhau có thể giảm dần 10 mét và chiều dài jib tối thiểu là 40 mét.
• Năng lực nâng tối đa 120t;
• Khả năng nâng ở đầu jib: 22,5t;
• Động cơ nâng tối đa: 2500 t.m;
• Cơ chế nâng: H2x110FL150-1000D; công suất:2x110kW; dung lượng dây: 2x580m;
• Cơ chế xoay: HP185F1. 350/ HP185F2.350; sức mạnh: 4 × 18,5 kW (80m Jib); 3 × 18,5 kW ((những người khác).
• Cơ chế xe tải: T185FC87; sức mạnh: 18,5 kW.
2. Hệ thống điều khiển điện
Với điều khiển PLC, hệ thống điều khiển điện có độ tin cậy và an toàn tốt hơn.Các yếu tố điện có tuổi thọ sử dụng dài gấp 3 hoặc 4 lần so với các sản phẩm gia dụng, ít lỗi, bảo trì và sửa chữa dễ dàng cũng như hoạt động đáng tin cậy.
3Các đặc điểm kỹ thuật
• Xe nâng tự hào có nhiều chế độ hoạt động và ứng dụng rộng;
• Máy hoàn chỉnh áp dụng hình dạng đẹp được quốc tế đón nhận;
• Máy cẩu có tốc độ làm việc cao và hiệu suất điều chỉnh tốc độ tuyệt vời.được áp dụng cho cơ chế kéo xe và cơ chế xoay, do đó đảm bảo hoạt động ổn định và đáng tin cậy hơn;
• Cabin được lắp đặt độc lập bên ngoài với tầm nhìn tốt và không gian bên trong lớn, do đó cung cấp một môi trường làm việc tốt cho các nhà điều hành;
• Được trang bị một loạt các thiết bị an toàn, tất cả đều là các sản phẩm cơ khí hoặc máy tính áp dụng cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt, để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của cần cẩu tháp
| Động lực nâng định số (kN.m) | 25000 | ||||||||||||||
| Max.liftingheight ((m) | Máy cẩu đứng tự do | 103 | |||||||||||||
| Máy cẩu neo | 250 | ||||||||||||||
| Phân kính hoạt động (m) | Max.working radius | 80 | |||||||||||||
| Khoảng cách hoạt động tối thiểu | 7.5 | ||||||||||||||
| Khả năng nâng tối đa (t) | 120 | ||||||||||||||
| Cơ chế nâng | Ropefall | α=2 | α=4 | α=8 | |||||||||||
| Tốc độ ((m/min) | 20 | 40 | 68 | 100 | 10 | 20 | 34 | 50 | 5 | 10 | 17 | 25 | |||
| Trọng lượng nâng (t) | 30 | 15 | 7.5 | 2 | 60 | 30 | 15 | 4 | 120 | 60 | 30 | 8 | |||
| Sức mạnh ((kW) | 132 | ||||||||||||||
| Cơ chế xoay | Tốc độ ((m/min) | 0~0.55 | |||||||||||||
| Sức mạnh ((kW) | 4 × 18,5 ((80mJib); 3 × 18,5 ((other) | ||||||||||||||
| Cơ chế xe tải | Tốc độ ((m/min) | 0~40 | |||||||||||||
| Sức mạnh ((kW) | 18.5 | ||||||||||||||


Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955