|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kontak
bicara sekarang
|
| Catu daya: | 380V/50Hz | Suhu kerja: | -20 ℃ hingga 40 ℃ |
|---|---|---|---|
| Kekuatan total: | 35,3KW | Cara pembayaran: | Tt |
| Slewing Speed: | 0-2.5 rpm | Panjang boom: | 60 meter |
| Serive: | 24 on line | Penggunaan: | Digunakan |
| Kualitas: | TUA | Aplikasi ke: | Bangunan |
| Resistensi angin: | Level ≤10 | Laporan: | Menyediakan |
| kata kunci: | Tower Crane bekas | Kata kunci: | Zoomlion 6012-6 Tower Crane bekas |
| Sistem Kontrol: | Plc | ||
| Menyoroti: | Zoomlion 120 ton menara derek,crane jib luffing yang digunakan D2500-120,Derek menara Zoomlion dengan garansi |
||
Zoomlion 120 Ton Super Hammerhead Tower Crane D2500-120
1. Parameter kinerja D2500-120: parameter kinerja dan indeks teknis mencapai tingkat mahir baik domestik maupun internasional.
• Panjang jib maks.: 80m; Panjang jib di bawah mode perakitan yang berbeda dapat berkurang secara progresif sebesar 10 meter dan panjang jib Min. adalah 40 meter.
• Kapasitas angkat maksimum 120t;
• Kapasitas pengangkatan di ujung jib: 22.5t;
• Momen pengangkatan maksimum: 2500 t.m;
• Mekanisme pengangkatan: H2x110FL150-1000D; daya: 2x110kW; kapasitas tali: 2x580m;
• Mekanisme putar: HP185F1.350/ HP185F2.350; daya: 4×18.5 kW (Jib 80m); 3×18.5 kW (lainnya).
• Mekanisme troli: T185FC87; daya: 18.5 kW.
2. Sistem kontrol listrik
Dengan kontrol PLC, sistem kontrol listrik menikmati keandalan dan keamanan yang lebih baik. Diproduksi oleh produsen profesional dengan teknologi asing canggih, elemen listrik menampilkan masa pakai yang 3 atau 4 kali lebih lama dari produk domestik, lebih sedikit kesalahan, perawatan dan perbaikan yang mudah serta pengoperasian yang andal.
3. Fitur teknis
• Derek ini menawarkan berbagai mode operasi dan aplikasi yang luas;
• Seluruh mesin mengadopsi bentuk indah yang diterima secara internasional;
• Derek ini memiliki kecepatan kerja yang tinggi dan kinerja pengaturan kecepatan yang sangat baik. Pengaturan kecepatan tanpa langkah dengan kontrol frekuensi, solusi paling canggih di dunia, diadopsi untuk mekanisme troli dan mekanisme putar, sehingga memastikan pengoperasian yang lebih stabil dan andal;
• Kabin dipasang secara independen secara eksternal dengan penglihatan yang baik dan ruang dalam yang besar, sehingga menawarkan lingkungan kerja yang baik bagi operator;
• Berbagai perangkat keselamatan dilengkapi, yang semuanya adalah produk mekanik atau mekatronik yang berlaku untuk kondisi kerja yang parah, untuk memastikan pengoperasian derek menara yang andal
| Momen pengangkatan terukur (kN.m) | 25000 | ||||||||||||||
| Ketinggian pengangkatan maks. (m) | Derek statis berdiri bebas | 103 | |||||||||||||
| Derek berjangkar | 250 | ||||||||||||||
| Jari-jari kerja (m) | Jari-jari kerja maks. | 80 | |||||||||||||
| Jari-jari kerja min. | 7.5 | ||||||||||||||
| Kapasitas pengangkatan maks. (t) | 120 | ||||||||||||||
| Mekanisme pengangkatan | Ropefall | α=2 | α=4 | α=8 | |||||||||||
| Kecepatan (m/menit) | 20 | 40 | 68 | 100 | 10 | 20 | 34 | 50 | 5 | 10 | 17 | 25 | |||
| Berat angkat (t) | 30 | 15 | 7.5 | 2 | 60 | 30 | 15 | 4 | 120 | 60 | 30 | 8 | |||
| Daya (kW) | 132 | ||||||||||||||
| Mekanisme putar | Kecepatan (m/menit) | 0~0.55 | |||||||||||||
| Daya (kW) | 4×18.5(Jib 80m);3×18.5(lainnya) | ||||||||||||||
| Mekanisme troli | Kecepatan (m/menit) | 0~40 | |||||||||||||
| Daya (kW) | 18.5 | ||||||||||||||


Kontak Person: yue hua
Tel: 19934356955