|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แหล่งจ่ายไฟ: | 380V/50Hz | ประเภทบูม: | ท่าบู๊ฟฟิ่ง |
|---|---|---|---|
| ประเภทผลิตภัณฑ์: | ใช้แล้ว | ความสามารถในการใช้พลังงาน: | 60 kW |
| นำไปใช้กับ: | อาคาร | การใช้พลังงาน: | ≤20กิโลวัตต์ |
| ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 10 ตัน | พิมพ์: | ทาวเวอร์เครน |
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้าหรือดีเซล | ความพร้อม: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ขาย |
| คำสำคัญ: | ใช้ XCMG 6515-10 Tower Crane | กำลังยกสูงสุด: | 10 ตัน |
| รายงานทดสอบ: | จัดเตรียม | ความเร็ว Luffing: | 0-0.4 m/นาที |
| วิธีการสนับสนุนบูม: | เครนหอคอยหัวแบน | ||
| เน้น: | 8 ton mini excavator,Tzco80 excavator digger,Chinese brand mini excavator |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 80 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 136L Hydraulic Oil Tank Capacity 113L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.6rpm Walking Speed 4.7/2.5km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6145mm*2250mm*2722mm
ผู้ติดต่อ: Mrs. DeE科新
โทร: 19934356955