|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz | Type de boom: | bâtons de roulement |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | Utilisé | Capacité électrique: | 60 kW |
| Appy à: | Bâtiment | Consommation d'énergie: | ≤20kw |
| Capacité de charge maximale: | 10 tonnes | Taper: | Crane à tour |
| Source d'énergie: | électrique ou diesel | Disponibilité: | varie en fonction du vendeur |
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Capacité de levage maximum: | 10 tonnes |
| Rapport de test: | Fournir | Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min |
| Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate | ||
| Mettre en évidence: | 8 ton mini excavator,Tzco80 excavator digger,Chinese brand mini excavator |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 80 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 136L Hydraulic Oil Tank Capacity 113L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.6rpm Walking Speed 4.7/2.5km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6145mm*2250mm*2722mm
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955