| การใช้งาน: | การขนส่งสินค้าหรือผู้คนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | เครื่องยนต์: | 2.2kw |
|---|---|---|---|
| มวลรวม: | 31,000 (กก.) | ความปลอดภัย: | พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับทั้งผู้โดยสารและสินค้า |
| คำสำคัญ: | รถบรรทุกน้ำสปริงเกอร์ Dongfeng 4x2 | ความจุในการลาก: | 10,000 กิโลกรัม |
| การซ่อมบำรุง: | ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เหมาะสม | ความเร็วในการโหลดเต็ม: | 15 กม./ชม |
| ขนาด: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการออกแบบ | รุ่นเครื่องยนต์: | MC07H.35-60 WP8.350E61 |
| ความจุน้ำหนัก: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะ | สี: | ที่ปรับแต่งได้ |
| DC Transformer: | 48V → 12V | ค่าใช้จ่าย: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการออกแบบ |
| หมายเลขยาง: | 4 | ||
| เน้น: | used Heli 7t forklift,second-hand Heli forklift in stock,7 ton forklift with warranty |
||
Product Description Detailed Photos Product Parameters model TC702-C1 Power Type Battery (electric) RATED LOAD 2t load center 500mm Maximum lifting height 3m Lifting speed ≥450mm/s Descending speed ≤600mm/s Speed 12-15Km/h minimum turning radius 2.1m Battery voltage/capacity 48V/400-500Ah charging time 8-10H Vehicle weight 3.2-3.5t
ผู้ติดต่อ: Mrs. DeE科新
โทร: 19934356955