|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Uso: | Transporte de bienes o personas para fines específicos | Motor: | 2.2kw |
|---|---|---|---|
| Masa bruta: | 31000 (kg) | Seguridad: | Equipado con características de seguridad para pasajeros y carga |
| Palabra clave: | Camión de rociadores de agua Dongfeng 4x2 | Capacidad de remolque: | 10000 kg |
| Mantenimiento: | Requiere un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento adecuado | Velocidad de carga máxima: | 15 km/h |
| Tamaño: | Varía según el propósito y el diseño | Modelo de motor: | MC07H.35-60 WP8.350E61 |
| Capacidad de peso: | Varía según el propósito específico | Color: | Personalizado |
| Transformador de corriente continua: | 48V → 12V | Costo: | Varía según el propósito y el diseño |
| Número de neumático: | 4 | ||
| Resaltar: | used Heli 7t forklift,second-hand Heli forklift in stock,7 ton forklift with warranty |
||


| model | TC702-C1 |
| Power Type | Battery (electric) |
| RATED LOAD | 2t |
| load center | 500mm |
| Maximum lifting height | 3m |
| Lifting speed | ≥450mm/s |
| Descending speed | ≤600mm/s |
| Speed | 12-15Km/h |
| minimum turning radius | 2.1m |
| Battery voltage/capacity | 48V/400-500Ah |
| charging time | 8-10H |
| Vehicle weight | 3.2-3.5t |
Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955