|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sistema de viaje: | Motor del chorro | Appy a: | Granja de huertos |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Motor potente: | motor robusto |
| Componentes centrales: | Motor, engranaje, motor, bomba, caja de cambios | Peso operativo: | 5300 |
| Potencia nominal: | 10kw | Profundidad máxima del empuje: | 19.9 pies |
| Presión de tierra: | 24kpa | motor de viaje: | Motor de pistón variable en el eje |
| Operación Peso: | 1200 kg | Capacidad de cubo: | 0.6-1.2 Cu yd |
| Alcance máximo a lo largo del suelo: | 30.2 pies | Velocidad de caminata: | 2.5 km/h |
| Forma de la bomba hidráulica: | Bombas de pistones variables | ||
| Resaltar: | used Sany 75 excavator,second hand Sany SY75 excavator,small tracked crawler excavator |
||
Basic Info. Model NO. 75C Operating Weight 7.5tons Track Shoe Width 500 mm Year of Manufacture 2024 Fuel Tank 150L Fuel Consumption 8L/H Hydraulic Tank 120L Pump Kawasaki Valve Kawasaki Rotary Kawasaki Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7700mm*2550mm*2815mm Trademark SANY Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model SANY 75C ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 7500 Total Power kW 55 Bucket
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955