|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Reise-SYSTEM: | Schlagstoffmotor | Appy zu: | Garten Obstbaufläche |
|---|---|---|---|
| Ausstellungsraum Ort: | Keiner | Leistungsstarker Motor: | robuster Motor |
| Kernkomponenten: | Maschine, Gang, Motor, Pumpe, Getriebe | Betriebsgewicht: | 5300 |
| Nennleistung: | 10 kW | Maximale Grabungstiefe: | 19,9 ft |
| Bodendruck: | 24kpa | Reisemotor: | Variabler Kolbenmotor mit Achs |
| Operation Gewicht: | 1200 kg | Eimerkapazität: | 0,6-1,2 Cu yd |
| Max Reichweite entlang des Bodens: | 30,2 ft | Gehensgeschwindigkeit: | 2,5 km/h |
| Hydraulikpumpenform: | Variable Kolbenpumpe | ||
| Hervorheben: | used Sany 75 excavator,second hand Sany SY75 excavator,small tracked crawler excavator |
||
Basic Info. Model NO. 75C Operating Weight 7.5tons Track Shoe Width 500 mm Year of Manufacture 2024 Fuel Tank 150L Fuel Consumption 8L/H Hydraulic Tank 120L Pump Kawasaki Valve Kawasaki Rotary Kawasaki Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7700mm*2550mm*2815mm Trademark SANY Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model SANY 75C ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 7500 Total Power kW 55 Bucket
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955