|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t | Velocidad de juego: | 0-0.7 r/min |
|---|---|---|---|
| Longitud de fama: | 60 metros | Vía de envío: | Aire marino |
| Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min | Embalaje: | Estándar |
| Velocidad de polipasta: | 0-60 m/min | Contrapeso: | 10 toneladas |
| Consumo de energía: | ≤20kw | Informe de prueba: | Proporcionar |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz | palabra clave: | Grúa usado |
| Uso: | Construcción | Capacidad de elevación máxima: | 10 toneladas |
| Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min | ||
| Resaltar: | 6ton mini excavator with warranty,Tzco Tz60 hydraulic digger,crawler mini excavator machinery |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 60 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 130L Hydraulic Oil Tank Capacity 80L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.9rpm Walking Speed 4.4/2.4km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6160mm*1960mm*2686mm
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955