|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T | Slewing Speed: | 0-0.7 R/min |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del braccio: | 60 metri | Via di spedizione: | Aeromobile |
| Velocità di viaggio del carrello: | 0-60 m/min | Imballaggio: | Standard |
| Velocità di sollevamento: | 0-60 m/min | Contrappeso: | 10 tonnellate |
| Consumo energetico: | ≤20kw | Rapporto di prova: | Fornire |
| Alimentazione elettrica: | 380 V/50Hz | Parole chiave: | Gru a torre utilizzata |
| Utilizzo: | Costruzione | Capacità di sollevamento massima: | 10 tonnellate |
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | ||
| Evidenziare: | 6ton mini excavator with warranty,Tzco Tz60 hydraulic digger,crawler mini excavator machinery |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 60 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 130L Hydraulic Oil Tank Capacity 80L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.9rpm Walking Speed 4.4/2.4km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6160mm*1960mm*2686mm
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955