|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
|---|---|---|---|
| Número de secciones: | 5 | Velocidad de juego: | 0-2 R/Min |
| Velocidad de polipasta: | 0-100 m/min | Garantía: | No |
| Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA | Dimensión de la sección del mástil: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| Max. Altura de elevación: | 30-80 metros | Altura máxima de elevación: | 120.5m |
| Longitud de fama: | 30-70 metros | Palabra clave: | XGA6012-6S grúa de torre de segunda mano |
| Contrapeso: | 16 toneladas | Característica: | Grúa de la torre |
| Método de soporte del rayo: | Grúa de torre de cabeza plana | ||
| Resaltar: | used Hitachi mini excavator for sale,Hitachi ZX70 mini excavator,compact Hitachi ZX35 excavator |
||
Basic Info. Model NO. ZX70 Operating Weight 7tons Track Shoe Width 450mm Year of Manufacture 2013 Pump Brand Hitachi Valve Brand Hitachi Boom Length 3720mm Maximum Digging Depth 4170mm Maximum Digging Height 7150mm Maximum Unloading Height 5060m Condition Used Warranty Negotiable Fuel Tank 135L Fuel Consumption 8L/H Hydraulic Tank 100L Air Conditioner Yes Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Hitachi Origin China HS Code 8429521200 Product Description
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955