|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
|---|---|---|---|
| Nombre de sections: | 5 | Vitesse d'allumage: | 0-2 R/Min |
| Vitesse de levage: | 0-100 m/min | Garantie: | Non |
| Système de contrôle: | CLu | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
| Max. Hauteur de levage: | 30-80 mètres | Hauteur de levage maximale: | 120,5 m |
| Longueur de foc: | 30 à 70 mètres | Mot clé: | XGA6012-6S Grue à tour d'occasion |
| Contrepoids: | 16 tonnes | Fonctionnalité: | Crane à tour |
| Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate | ||
| Mettre en évidence: | used Hitachi mini excavator for sale,Hitachi ZX70 mini excavator,compact Hitachi ZX35 excavator |
||
Basic Info. Model NO. ZX70 Operating Weight 7tons Track Shoe Width 450mm Year of Manufacture 2013 Pump Brand Hitachi Valve Brand Hitachi Boom Length 3720mm Maximum Digging Depth 4170mm Maximum Digging Height 7150mm Maximum Unloading Height 5060m Condition Used Warranty Negotiable Fuel Tank 135L Fuel Consumption 8L/H Hydraulic Tank 100L Air Conditioner Yes Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Hitachi Origin China HS Code 8429521200 Product Description
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955