|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Año: | 2019 | Ubicación: | Varios lugares disponibles |
|---|---|---|---|
| Método de instalación: | Estacionario | Capacidad máxima de elevación: | 10 toneladas |
| Año de fabricación: | Varios años disponibles | Color: | Amarillo |
| Palabra clave: | Grúa torre usada XCMG Q7022-16 | Entrega: | Mar |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min |
| Tipo: | Grúa de la torre | Pago: | TT |
| Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas | Fuente de energía: | Eléctrico o diesel |
| Característica: | Grúa de la torre | ||
| Resaltar: | Used 950 wheel loader,Affordable Cat 950 loader,High quality used Cat loader |
||
Basic Info. Model NO. CAT 950 Condition Used Rated Load 3-6t Transmission Hydraulic Load and Unload Mode Front Discharge Walking Mode Wheeled Type Medium-sized Loader Bucket Capacity 3m³ Fuel Tank Capacity 290L Hydraulic Oil Tank Capacity 120L Engine Oil Capacity 20L Cooling System Capacity 48L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7216× 2440× 3350mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955