|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Année: | 2019 | Emplacement: | Différents emplacements disponibles |
|---|---|---|---|
| Méthode d'installation: | Stationnaire | Capacité de levage maximale: | 10 tonnes |
| Année de fabrication: | Différentes années | Couleur: | Jaune |
| Mot clé: | XCMG Q7022-16 est une grue à tour utilisée | Livraison: | Mer |
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min |
| Taper: | Crane à tour | Paiement: | Tt |
| Capacité de charge maximale: | 10 tonnes | Source d'énergie: | électrique ou diesel |
| Fonctionnalité: | Crane à tour | ||
| Mettre en évidence: | Used 950 wheel loader,Affordable Cat 950 loader,High quality used Cat loader |
||
Basic Info. Model NO. CAT 950 Condition Used Rated Load 3-6t Transmission Hydraulic Load and Unload Mode Front Discharge Walking Mode Wheeled Type Medium-sized Loader Bucket Capacity 3m³ Fuel Tank Capacity 290L Hydraulic Oil Tank Capacity 120L Engine Oil Capacity 20L Cooling System Capacity 48L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7216× 2440× 3350mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955